60/60 lilin parafin kendur
Menganalisis Item | Standar | Metode Uji | |
Titik lebur, Deg.C | Tidak kurang dari | 58 | GB / T 2539 |
Kurang dari | 60 | ||
Isi Minyak,% (m / m) Tidak lebih dari | 2.0 | GB / T 3554 | |
Warna (Saybolt) Tidak lebih dari | 10 | GB / T 3555 | |
Bau Tidak lebih dari | 3 | SH / T 0414 | |
Kotoran dan Air Mekanis | Negatif |
Detail Produk: lilin parafin yang kendur.
titik leleh: 58-60 ℃.
Aplikasi: pembuatan lilin, coating, seal, polishing.
bentuk: konten solid.oil≤2.0%.
Paket: 50kg tenun tas dengan kertas kerajinan dan lapisan plastik dalam.
MOQ adalah 20 tons.payment terms adalah T / T atau L / C saat penglihatan.