Item | Nilai | Metode pengujian | |||||
Kelas | 54# | 56# | 58# | 60# | 62# | 64# | |
Titik leleh, ≥ ° C | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | GB/T 2539 |
56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||
Minyak konten, %(mass) | ≤0.5 | GB/T 3554 | |||||
Warna, skala Saybolt | ≥+27 | ≥+25 | GB/T 3555 | ||||
Stabilitas cahaya | ≤4 | ≤5 | SH/T 0404 | ||||
Penetrasi, (25° C), 1 / 10mm | ≤19 | ≤17 | GB/T 4985 | ||||
Viskositas kinematis, (100° C), m/s | Laporan | GB/T 265 | |||||
Bau nomor | ≤1 | SH/T 0414 | |||||
Air larut asam/basa | Tidak terdeteksi | SH/T 0407 | |||||
Mekanik kotoran dan kelembaban | Tidak terdeteksi | Inspeksi visual |
Berurusan dengan semua lilin parafin dari Fushun dan perusahaan petrokimia Daqing sepenuhnya dan semi refined produk parafin, titik lebur dari 54 64 derajat Celcius, bentuk antara paket padat dan rinci, 50 kg anyaman tas, tas anyaman 25 kg dan 25 kg carton.it berlaku untuk berbagai bidang sepertililin, kardus, karet dan plastic,crayon,adhesive,textile,polishing,food,pharmacy,coating,depilatory.if Anda memiliki minat dalam produk kami ramah pls hubungi saya freely.thanks banyak.